<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analizy - Prognozy Forex</title>
	<atom:link href="http://www.analizyforex.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analizyforex.pl</link>
	<description>Sygnały, analizy oraz prognozy dotyczące Rynku Walutowego: Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 23:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Global Macro Forex Trading</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/global-macro-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/global-macro-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza fundamentalna forex]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Wybór rodzaju analizy jest jednym z najpoważniejszych dylematów przed którym prędzej czy później stają wszyscy uczestnicy rynku (np. Forex).
Ze względu na możliwość stosunkowo ułatwionego ubrania w ramy wszystkiego co dzieje się na wykresie – najczęściej wybierana przez indywidualnych inwestorów oraz traderów jest analiza techniczna. Jeżeli chodzi natomiast o osoby którym nie obce jest badanie sprawozdań finansowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wybór rodzaju analizy jest jednym z najpoważniejszych dylematów przed którym prędzej czy później stają wszyscy uczestnicy rynku (np. <a title="szkolenia forex" href="http://www.traderteam.pl/" target="_blank">Forex</a>).</p>
<p>Ze względu na możliwość stosunkowo ułatwionego ubrania w ramy wszystkiego co dzieje się na wykresie – najczęściej wybierana przez indywidualnych inwestorów oraz traderów jest analiza techniczna. Jeżeli chodzi natomiast o osoby którym nie obce jest badanie sprawozdań finansowych czy wskaźników makroekonomicznych – najczęściej wybierają one podejście fundamentalne.</p>
<p><span id="more-186"></span>Jest jednak jeszcze jedna warta uwagi droga, droga która łączy w sobie obydwa podejścia, jednak ze względu na swoją złożoność oraz trudny dostęp do materiałów edukacyjnych jest naturalnie wybierana dopiero jako jeden z kolejnych kroków w rynkowym rozwoju. Mowa w tym przypadku o podejściu techniczno-fundamentalnym, które jest tematem przewodnim nowego artykułu autorstwa Rafała Jaworskiego z serwisu TraderTeam.pl .</p>
<p>Zachęcam do zapoznania się z artykułem: <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=904" target="_blank">Global Macro Forex Trading</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/global-macro-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metastock® &#8211; oprogramowanie analizy technicznej</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/metastock%c2%ae-oprogramowanie-analizy-technicznej/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/metastock%c2%ae-oprogramowanie-analizy-technicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[meta stock]]></category>
		<category><![CDATA[metastock]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie analizy technicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[MetaStock® jest znanym oprogramowaniem  tradingowo-inwestycyjnym wybieranym przez najlepszych. Dzięki możliwości pracy z  wieloma rodzajami wskaźników oraz wbudowanych narzędzi użytkownicy owego  oprogramowania otrzymują możliwość zwiększenia efektywności swoich poczynań już  od pierwszego momentu użytkowania.
Wszyscy uczestnicy rynku  wykorzystujący w swoich poczynaniach elementy programowania mają unikalną szansę  pracy z jednym z najbardziej rozwojowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="metastock - analiza techniczna" href="http://www.traderteam.pl/strona/wyswietl/12/metastock" target="_blank">MetaStock</a>® jest znanym oprogramowaniem  tradingowo-inwestycyjnym wybieranym przez najlepszych. Dzięki możliwości pracy z  wieloma rodzajami wskaźników oraz wbudowanych narzędzi użytkownicy owego  oprogramowania otrzymują możliwość zwiększenia efektywności swoich poczynań już  od pierwszego momentu użytkowania.</p>
<p>Wszyscy uczestnicy rynku  wykorzystujący w swoich poczynaniach elementy programowania mają unikalną szansę  pracy z jednym z najbardziej rozwojowych narzędzi wspomagających ich pracę. Co  ciekawe nawet osoby, które nie miały nigdy styczności z pisaniem własnych  wskaźników i strategii mają szansę nauczyć się przyjaznego języka dającego  niesamowite możliwości.</p>
<p>Od pewnego czasu MetaStock® dostępny jest w  <a href="http://www.traderteam.pl/towar/lista/30/metastock" target="_blank">ofercie sklepu TraderTeam.pl</a> w wielu wersjach potrafiących spotkać się z  oczekiwaniami nawet najbardziej wymagających klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/metastock%c2%ae-oprogramowanie-analizy-technicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Długa na AUD/CAD +93</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/dluga-na-audcad/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/dluga-na-audcad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUD/CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analizy forex aud cad]]></category>
		<category><![CDATA[aud/cad]]></category>
		<category><![CDATA[forex aud cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[W piątek otworzyłem długą pozycję na AUD/CAD licząc na wybicie z konsolidacji. Dodatkowo znajdowaliśmy się w trendzie wzrostowym, a konsolidacja była tylko chwilowym przystankiem przed dalszymi wzrostami.
SL ustawiłem poniżej najbliższego dołka, czyli na poziomie 1.0290. Aktualnie pozycja jest na +108 pipsów i jeżeli dzisiejsza świeca zamknie się tak jak wygląda teraz, to zamknę pozycję.
Zamknąłem na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W piątek otworzyłem długą pozycję na AUD/CAD licząc na wybicie z konsolidacji. Dodatkowo znajdowaliśmy się w trendzie wzrostowym, a konsolidacja była tylko chwilowym przystankiem przed dalszymi wzrostami.</p>
<p>SL ustawiłem poniżej najbliższego dołka, czyli na poziomie 1.0290. Aktualnie pozycja jest na +108 pipsów i jeżeli dzisiejsza świeca zamknie się tak jak wygląda teraz, to zamknę pozycję.</p>
<p><strong>Zamknąłem na zamknięciu świecy na +93 pipsy.</strong></p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/06/forex-aud-cad.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-178" src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/06/forex-aud-cad-e1307359216488.gif" alt="forex analizy aud/cad" width="371" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/dluga-na-audcad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzący się sygnał na EUR/USD</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/tworzacy-sie-sygnal-na-eurusd/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/tworzacy-sie-sygnal-na-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analiza forex eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[eur usd forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie trwa odwrócenie trendu na parze EUR/USD na interwale dziennym, przez co przymierzam się do otwarcia krótkiej pozycji. Sygnałem to otworzenia shorta będzie zamknięcie dzisiejszej świecy poniżej jej ceny otwarcia.
Cały sygnał opiera się na tworzącym się aktualnie odbiciu od poziomu oporu (1.4272), który już wielokrotnie potwierdził swoją ważność.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualnie trwa odwrócenie trendu na parze EUR/USD na interwale dziennym, przez co przymierzam się do otwarcia krótkiej pozycji. Sygnałem to otworzenia shorta będzie zamknięcie dzisiejszej świecy poniżej jej ceny otwarcia.</p>
<p>Cały sygnał opiera się na tworzącym się aktualnie odbiciu od poziomu oporu (1.4272), który już wielokrotnie potwierdził swoją ważność.</p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/05/forex-eur-usd.gif"><img src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/05/forex-eur-usd-e1305795926922.gif" alt="eur usd forex analiza" width="371" height="175" class="alignnone size-full wp-image-175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/tworzacy-sie-sygnal-na-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oczekiwanie na korektę na EUR/USD</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/oczekiwanie-na-korekte-na-eurusd/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/oczekiwanie-na-korekte-na-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analiza forex]]></category>
		<category><![CDATA[eurodolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu obserwujemy wzrosty na eurodolarze, które aktualnie napotkały na opór znajdujący się w okolicach poziomu 1.4272. Rynek już wielokrotnie w przeszłości reagował na ten opór (w niektórych przypadkach wsparcia), przez co uważam go za znaczący punkty zwrotny na wykresie.
Jednak moim celem nie jest otwarcie pozycji krótkiej, lecz wyczekanie na korektę, a później na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu obserwujemy wzrosty na eurodolarze, które aktualnie napotkały na opór znajdujący się w okolicach poziomu 1.4272. Rynek już wielokrotnie w przeszłości reagował na ten opór (w niektórych przypadkach wsparcia), przez co uważam go za znaczący punkty zwrotny na wykresie.</p>
<p>Jednak moim celem nie jest otwarcie pozycji krótkiej, lecz wyczekanie na korektę, a później na jej koniec wraz z otwarciem pozycji długiej. Pozycja ta, wraz z późniejszym wzrostem, ma duże szanse na przebicie ww. oporu, co powinno spowodować gwałtowne umocnienie się EURO względem Dolara.</p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/03/analiza_forex_eur_usd.gif"><img src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/03/analiza_forex_eur_usd-e1300830565675.gif" alt="analiza forexowa eur usd" width="371" height="176" class="alignnone size-full wp-image-152" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/oczekiwanie-na-korekte-na-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpoczynek od pewnych par po Tsunami w Japonii.</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/odpoczynek-od-pewnych-par-po-tsunami-w-japonii/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/odpoczynek-od-pewnych-par-po-tsunami-w-japonii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[CHF/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[NZD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[USD/CAD]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[kataklizm japonia]]></category>
		<category><![CDATA[spadki jen]]></category>
		<category><![CDATA[wzrosty jen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na kataklizm, który nawiedził Japonię, postanowiłem odpuścić sobie inwestowanie na wszystkich parach walutowych składających się z jena. 
Dodatkowo zauważyłem, że bardzo gwałtowne ruchu mieliśmy również na parach z walutą Nowej Zelandii, Australii oraz Szwajcarii, przez co nie będę otwierał na nich pozycji w najbliższym czasie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na kataklizm, który nawiedził Japonię, postanowiłem odpuścić sobie inwestowanie na wszystkich parach walutowych składających się z jena. </p>
<p>Dodatkowo zauważyłem, że bardzo gwałtowne ruchu mieliśmy również na parach z walutą Nowej Zelandii, Australii oraz Szwajcarii, przez co nie będę otwierał na nich pozycji w najbliższym czasie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/odpoczynek-od-pewnych-par-po-tsunami-w-japonii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admiral Markets AS rzeczywiście dobrym wyborem dla polskich traderów.</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/admiral-markets-as-rzeczywiscie-dobrym-wyborem-dla-polskich-traderow/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/admiral-markets-as-rzeczywiscie-dobrym-wyborem-dla-polskich-traderow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[admiral markets]]></category>
		<category><![CDATA[am]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Admiral Markets AS jest aktualnie jednym z lepszych wyborów dla traderów indywidualnych w Polsce. Jako firma inwestycyjna uprawiona do świadczenia swoich usług w krajach Unii Europejskiej oferuje swoim klientom rzeczywiście atrakcyjne warunki. Mowa w tym przypadku o niskim spreadzie nawet od 1 pipsa, minimalnej wielkości transakcyjnej na poziomie mikrolota oraz o znakomitej platformie jaką jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Admiral Markets AS jest aktualnie jednym z lepszych wyborów dla traderów indywidualnych w Polsce. Jako firma inwestycyjna uprawiona do świadczenia swoich usług w krajach Unii Europejskiej oferuje swoim klientom rzeczywiście atrakcyjne warunki. Mowa w tym przypadku o niskim spreadzie nawet od 1 pipsa, minimalnej wielkości transakcyjnej na poziomie mikrolota oraz o znakomitej platformie jaką jest Meta Trader 4.</p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/01/admiral-markets.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-143" src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2011/01/admiral-markets.gif" alt="admiral markets AM" width="200" height="48" /></a></p>
<p>Najciekawsze jest jednak to, że wraz z wymienionymi plusami dostajemy jednocześnie natychmiastową realizację zleceń na rynku walutowym, towarowym, futures oraz rynku kontraktów CFD na indeksy i akcje. Dodając do tego wszystkiego suport w języku polskim – broker Admiral Markets AS jest rzeczywiście firmą, którą można z czystym sumieniem polecić polskim traderom.</p>
<p>Poczytaj <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=35" target="_blank">opinie o Admiral Markets</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/admiral-markets-as-rzeczywiscie-dobrym-wyborem-dla-polskich-traderow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1865 pipsów na Forex Forum TraderTeam.pl</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/1865-pipsow-na-forex-forum-traderteam-pl/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/1865-pipsow-na-forex-forum-traderteam-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie forex]]></category>
		<category><![CDATA[zysk na forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Poza tym blogiem prowadzę analizy rynku walutowego na forum TraderTeam.pl. Analizy skupiają się tylko na 6 parach walutowych, taki jak EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, EUR/GBP oraz USD/JPY.
Podsumowując moje analizy od marca 2010 do połowy grudnia, łączny zysk z otwartych pozycji wyniósł 1865 pipsów. W sumie otworzyłem 34 pozycje, a analizy odbywały się na interwale dziennym.
Zachęcam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poza tym blogiem prowadzę analizy rynku walutowego na forum TraderTeam.pl. Analizy skupiają się tylko na 6 parach walutowych, taki jak EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, EUR/GBP oraz USD/JPY.</p>
<p>Podsumowując moje analizy od marca 2010 do połowy grudnia, łączny zysk z otwartych pozycji wyniósł 1865 pipsów. W sumie otworzyłem 34 pozycje, a analizy odbywały się na interwale dziennym.</p>
<p>Zachęcam wszystkich do obserwowania, komentowania i wrzucania własnych analiz na forum pod linkiem: <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewforum.php?f=27" target="_blank">Analizy longtermowe – forex</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/1865-pipsow-na-forex-forum-traderteam-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krótkie na EU (+22) i EG (+19)</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/krotkie-na-eu-22-i-eg-19/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/krotkie-na-eu-22-i-eg-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/gbp forex]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd analiza foerx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[W środę ze względu na trwający trend spadkowy na EUR/USD i EUR/GBP oraz kończącą się korektę, postanowiłem otworzyć dwie krótkie pozycje, dla każdej pary po jednej.
EUR/USD:

EUR/GBP

Obie pozycję zamknąłem po otwarciu się rynku w piątek i łączny zysk wyniósł 41 pipsów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę ze względu na trwający trend spadkowy na EUR/USD i EUR/GBP oraz kończącą się korektę, postanowiłem otworzyć dwie krótkie pozycje, dla każdej pary po jednej.</p>
<p>EUR/USD:</p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/12/analiza_eur_usd.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-134" src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/12/analiza_eur_usd-e1291979211822.gif" alt="eur usd forex" width="371" height="176" /></a></p>
<p>EUR/GBP</p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/12/analiza_eur_gbp.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-135" src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/12/analiza_eur_gbp-e1291979248427.gif" alt="" width="371" height="176" /></a></p>
<p>Obie pozycję zamknąłem po otwarciu się rynku w piątek i łączny zysk wyniósł 41 pipsów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/krotkie-na-eu-22-i-eg-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamknięcie EUR/USD i GBP/USD (+101 pipsów)</title>
		<link>http://www.analizyforex.pl/forex/zamkniecie-eurusd-i-gbpusd-101-pipsow/</link>
		<comments>http://www.analizyforex.pl/forex/zamkniecie-eurusd-i-gbpusd-101-pipsow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[analizy forex]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy dolar]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy funt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analizyforex.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Obserwując rynek w piątek wieczorem i widząc ruch powrotny, postanowiłem zamknąć moje dwie pozycje. Na parze GBP/USD kształtowała się formacja spadającej gwiazdy, a na EUR/USD formowała się duża spadkowa świeca, co na dwie godziny przed końcem notowań, dało mi podstawy do założenia, że taki kształt świeć już się utrzyma.
Wyniki:
EUR/USD +4 pipsy
GBP/USD +97 pipsów


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obserwując rynek w piątek wieczorem i widząc ruch powrotny, postanowiłem zamknąć moje dwie pozycje. Na parze GBP/USD kształtowała się formacja spadającej gwiazdy, a na EUR/USD formowała się duża spadkowa świeca, co na dwie godziny przed końcem notowań, dało mi podstawy do założenia, że taki kształt świeć już się utrzyma.</p>
<p>Wyniki:<br />
<strong>EUR/USD</strong> +4 pipsy<br />
<strong>GBP/USD</strong> +97 pipsów</p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/10/analizy_forex_eur_usd1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-129" src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/10/analizy_forex_eur_usd1-e1287389320918.gif" alt="analizy_forex_eur_usd" width="371" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/10/analizy_forex_gbp_usd2.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-130" src="http://www.analizyforex.pl/wp-content/uploads/2010/10/analizy_forex_gbp_usd2-e1287389382338.gif" alt="analizy_forex_gbp_usd" width="371" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analizyforex.pl/forex/zamkniecie-eurusd-i-gbpusd-101-pipsow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

